*================================================================================================================================*
*       Fichiers Objets  modifier pour adquation avec les kits Chevalier de Diamant (CD) et Chevaucheuse de Licorne (CL)       *                                 
*                                                                                                                                *
* ITM		Type			Animation		Kit	Nom                                                      *
*================================================================================================================================*
BLUN02  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau
BLUN03  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau +1
BLUN04  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	Masse
BLUN05  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	Masse +1
BLUN06  	0x16-Morning Star 	MC-Flail-Mace        	CD -	toile du Matin
BLUN07  	0x16-Morning Star 	MC-Flail-Mace        	CD -	toile du Matin +1
BLUN08  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau
BLUN09  	0x16-Morning Star 	MC-Flail-Mace        	CD -	toile du Matin de Kiel +3
BLUN11  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	Masse +2
BLUN12  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	Masse de Destruction +3
BLUN13  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau +2
BLUN14  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau de l'ternit +3
BLUN14D  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau de l'ternit +2
BLUN14E  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau de l'ternit +2
BLUN14F  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau de l'ternit +2
BLUN14G  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau de l'ternit +1
BLUN14H  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau de l'ternit +1
BLUN14I  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau de l'ternit +1
BLUN15  	0x16-Morning Star 	MC-Flail-Mace        	CD -	toile du Matin +2
BLUN16  	0x16-Morning Star 	MC-Flail-Mace        	CD -	Dormeuse +2
BLUN17  	0x16-Morning Star 	MC-Flail-Mace        	CD -	Queue de Wiverne +2
BLUN18  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	crase-Crne +3
BLUN19  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	Bras du Destructeur +1
BLUN20  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	Ruine d'Ardulia +2
BLUN21  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	Masse +2
BLUN25  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	Masse de Destruction +4
BLUN28  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	toile de la Tempte +3
BLUN29  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	toile de la Tempte +4
BLUN30  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau de l'ternit +5
BLUN30C  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau de l'ternit +4
BLUN30D  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau de l'ternit +4
BLUN32  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau +3
BLUN33  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	Masse +3
BLUN34  	0x16-Morning Star 	MC-Flail-Mace        	CD -	toile du Matin +3
BLUN35  	0x16-Morning Star 	MC-Flail-Mace        	CD -	toile de Glace +4
BOW01  		0xF-Bow           	BW-Composite         	CL -	Arc Long Composite
BOW02  		0xF-Bow           	BW-Composite         	CL -	Arc Long Composite +1
BOW09  		0xF-Bow           	BW-Composite         	CL -	L'ventreur +2
BOW10  		0xF-Bow           	BW-Composite         	CL -	Cherche-Coeur +3
BOW11  		0xF-Bow           	BW-Composite         	CL -	Bras Puissant +2
BOW16  		0xF-Bow           	BW-Composite         	CL -	Arc Long Composite +2
BOW24  		0xF-Bow           	BW-Composite         	CL -	Arc Long Composite +3
BRUENPLA  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates Complte en Mithril +2
CHALCY1  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Epe courte d'attaque sournoise
CHALCY2  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Epe courte d'attaque sournoise
CHALSHLD  	0xC-Shield        	D3-Shield (Medium)   	CD-CL	Sentinelle +4
CHAN01  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles
CHAN02  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles +1
CHAN03  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles des Morts +2
CHAN06  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles en Mithril +4
CHAN07  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cote de Mailles +3
CHAN08  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles +2
CHAN09  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Sombremaille +3
CHAN10  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte Prismatique +4
CHAN11  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Pourpremaille +5
CHAN12  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles Elfique
CHAN13  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles Elfique +1
CHAN14  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles Sylvestre +3
CHAN15  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles Mlodique +2
CHAN16  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles de Chantelame +4
CHAN19  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles Elfique d'Aslyferund +5
CHAN21  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cote de Mailles +3
CLOLTH  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles Elfe Noir Enchante +3
CM2H07  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Epe  2 mains +4 de Dragon Vert
CMDAG01  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Couteau  beurre de Baldurien
CMS111  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Bertoxxulous
COMA11  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates de Dragon Vert
COMF01  	0x16-Morning Star 	MS-Flail-Mace        	CD -	Flau Venimeux
DAGG01  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague
DAGG02  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague +1
DAGG03  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Coeur du Golem +2
DAGG04  	0x10-Dagger       	SS-Dagger            	CD -	Longue-Dent +2
DAGG05  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague de Jet
DAGG06  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague de Nester
DAGG07  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague de Kylee
DAGG08  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague de Hentold
DAGG09  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Mortloups +2
DAGG10  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague Voleuse d'mes
DAGG11  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague Boomerang +2
DAGG11A  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague Boomerang +2
DAGG11B  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague Boomerang +2
DAGG12  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dent de Dragon +3
DAGG12A  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dent de Dragon +3
DAGG12B  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dent de Dragon +3
DAGG13  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Aiguillon de Pixie +2
DAGG14  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Crochet d'Araigne +3
DAGG15  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague +2
DAGG16  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague de Jet Empoisonne
DAGG17  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Stylet de Demarche +2
DAGG18  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague des Voleurs de l'Ombre
DAGG19  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague de <CHARNAME> +1
DAGG20  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Voleuse de Vie +4
DAGG21  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague toile +4
DAGG22  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague toile +5
DAGG22A  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague toile +5
DAGG23  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Pointe d'Ixil +3
DAGG24  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague +3
DVFLAIL  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau de Soumission +2
DWBLUN01  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau Elfe Noir +3
DWCHAN01  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles Elfe Noir +1
DWCHAN02  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Cotte de Mailles Elfe Noir en Adamantine +3
DWHALB01  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Hallebarde Elfe Noir +3
DWPLAT01  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates Complte Elfe Noir en Adamantine +3
DWSHLD01  	0xC-Shield        	C5-Shield 3 (Small)  	CD-CL	cu Elfe Noir +3
DWXBOW01  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte Lgre Elfe Noir de Vitesse +1
ENMACE  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	Masse
ENMORN  	0x16-Morning Star 	MC-Flail-Mace        	CD -	Etoile du matin
ENSW1H02  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Epe courte
FINSAREV  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Sword of Chaos +4
FIREFLO2  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Fireflower +5
FIREFLOW  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Fireflower
FLOLTH  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau elfe noir + 3
HALB01  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Hallebarde
HALB02  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Hallebarde +1
HALB03  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Lame de Suryris +2
HALB04  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Ruine-Dragons +3
HALB05  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Souffle du Dragon +3
HALB06  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Brumenoire +4
HALB07  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Hallebarde +2
HALB08  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Lame du Crpuscule +2
HALB09  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	La Vague +4
HALB10  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Ravageuse +4
HALB11  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Ravageuse +5
HALB12  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Hallebarde +3
HLOLTH  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	Handmaiden's Mace +3
ICHAN01  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Armure en cottes de mailles
IPLAT01  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de plates
IRONKIS2  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Ironkiss +5
IRONKISS  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Ironkiss
ISHLD02  	0xC-Shield        	D2-Shield (Small)    	CD-CL	Rondache + 1
ISHLD03  	0xC-Shield        	D3-Shield (Medium)   	CD-CL	Ecu
JKVAHL  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Vahldiek
KKCHAIN  	2-Armor           	3A-Mailles           	CL -AF	Chain Mail +3
LOTHARMO  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Lothaullan
MISC4U  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague d'Embarl
MISC75  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague de Venin +2
NEBDAG  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Atroce Tranchoir de Neb +1
NPPLAT  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates Complte Firecam +2
NPSHLD  	0xC-Shield        	C3-Shield 2 (Medium) 	CD-CL	Bouclier de la Famille Delryn +2
NPSW01  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	pe d'Arvoreen +2
NPSW02  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Katana de Yoshimo +2
NPSW03  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Rdempteur Sanctifi +2
NPSW04  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Lame de la Famille Corthala +2
NPSW05  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Entropie +2
NPSW06  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Chaos +2
NSSHLD01  	0xC-Shield        	D2-Shield (Small)    	CD-CL	Bouclier d'Hermes +1
NSSHLD02  	0xC-Shield        	D4-Shield (Large)    	CD-CL	Bouclier Elementaire +4
PALPLAT  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure du Cerf +3
PLAT01  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates
PLAT02  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates +1
PLAT04  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates Complte
PLAT05  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates Complte +1
PLAT06  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates d'Ankheg +2
PLAT08  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates Rayonnante +2
PLAT09  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates Complte en Mithril +2
PLAT10  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates +2
PLAT11  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates de Delver +2
PLAT12  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates du Destin +3
PLAT13  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure du Gardien des Profondeurs +4
PLAT14  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates Complte +1
PLAT15  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Fiert de l'Ordre +2
PLAT16  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	me de Casiel +3
PLAT17  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure du Cerf +3
PLAT18  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates de Dragon Rouge +5
PLAT19  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates Complte +2
PLAT20  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates de Dragon Bleu +5
PLAT21  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates Complte d'Enkidu +4
PLAT22  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates de Shuruppak +5
PLAT23  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates Complte +3
PLAT99  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de plates
REAVER  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Dpeceur Infernal +5
RODMACE  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	Masse +2
SECRET01  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Gros Barreau de Mtal
SECRET05  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Grosse Machine de Mtal
SENDAI  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau elfe noir + 3
SHARARM  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Sombremaille +3
SHLD01  	0xC-Shield        	D2-Shield (Small)    	CD-CL	Rondache
SHLD02  	0xC-Shield        	D2-Shield (Small)    	CD-CL	Rondache +1
SHLD03  	0xC-Shield        	D3-Shield (Medium)   	CD-CL	cu
SHLD04  	0xC-Shield        	D3-Shield (Medium)   	CD-CL	cu +1
SHLD05  	0xC-Shield        	C4-Shield 2 (Buckler)	CD-CL	Grand Bouclier
SHLD06  	0xC-Shield        	D4-Shield (Large)    	CD-CL	Grand Bouclier +1
SHLD07  	0xC-Shield        	C4-Shield 2 (Buckler)	CD-CL	Bouclier des toiles Dchues +1
SHLD08  	0xC-Shield        	D1-Buckler           	CD-CL	Targe
SHLD09  	0xC-Shield        	D1-Buckler           	CD-CL	Targe
SHLD10  	0xC-Shield        	D1-Buckler           	CD-CL	Targe
SHLD11  	0xC-Shield        	D2-Shield (Small)    	CD-CL	Rondache
SHLD12  	0xC-Shield        	D2-Shield (Small)    	CD-CL	Rondache
SHLD13  	0xC-Shield        	D3-Shield (Medium)   	CD-CL	cu
SHLD14  	0xC-Shield        	D3-Shield (Medium)   	CD-CL	cu
SHLD15  	0xC-Shield        	D4-Shield (Large)    	CD-CL	Grand Bouclier
SHLD16  	0xC-Shield        	D4-Shield (Large)    	CD-CL	Grand Bouclier
SHLD17  	0xC-Shield        	D1-Buckler           	CD-CL	Targe +1
SHLD19  	0xC-Shield        	C3-Shield 2 (Medium) 	CD-CL	Grand Bouclier des Nains +2
SHLD20  	0xC-Shield        	D1-Buckler           	CD-CL	Targe de Kiel +2
SHLD21  	0xC-Shield        	C5-Shield 3 (Small)  	CD-CL	Bouclier en cailles de Dragon +2
SHLD22  	0xC-Shield        	C3-Shield 2 (Medium) 	CD-CL	Bouclier de Baldurien +2
SHLD23  	0xC-Shield        	C2-Shield 3 (Large)  	CD-CL	Bouclier Tour +3
SHLD24  	0xC-Shield        	D1-Buckler           	CD-CL	Bouclier de Rflexion +1
SHLD25  	0xC-Shield        	C0-Shield 2 (Small)  	CD-CL	Bouclier de l'Harmonie +2
SHLD26  	0xC-Shield        	C5-Shield 3 (Small)  	CD-CL	Gardien de la Nature +2
SHLD27  	0xC-Shield        	D2-Shield (Small)    	CD-CL	Grce Salvatrice +3
SHLD28  	0xC-Shield        	D2-Shield (Small)    	CD-CL	Rondache +2
SHLD29  	0xC-Shield        	D3-Shield (Medium)   	CD-CL	cu +2
SHLD30  	0xC-Shield        	C2-Shield 3 (Large)  	CD-CL	Pavois Lger +2
SHLD31  	0xC-Shield        	C6-Shield 4 (Large)  	CD-CL	Bouclier de Sombracier +4
SHLD32  	0xC-Shield        	C3-Shield 2 (Medium) 	CD-CL	Bouclier de l'Ordre +4
SW1H07  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	pe Courte
SW1H08  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	pe Courte +1
SW1H09  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	pe Courte +2
SW1H10  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	pe Courte d'Attaque Sournoise +3
SW1H17  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Epe courte de Perdu
SW1H25  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Kundane +2
SW1H26  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Ilbratha +1
SW1H27  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	pe d'Arbane +2
SW1H28  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Coupe-Gorge +3
SW1H29  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	pe Courte +2
SW1H43  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Katana
SW1H44  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Katana +1
SW1H45  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Malakar +2
SW1H46  	0x14-Big sword    	SS-Katana            	CD-CL	Wakizashi
SW1H47  	0x14-Big sword    	SS-Katana            	CD-CL	Wakizashi +1
SW1H51  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Furie Cleste +3
SW1H55  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Katana +2
SW1H58  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	pe Courte de Mask +4
SW1H59  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	pe Courte de Mask +5
SW1H66  	0x14-Big sword    	SS-Katana            	CD-CL	Yamato +3
SW1H70  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Destin d'Hindo +3
SW1H71  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Destin d'Hindo +4
SW1H74  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	pe Courte +3
SW1H75  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Katana +3
SW2H01  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	pe  Deux Mains
SW2H02  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	pe  Deux Mains +1
SW2H03  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	pe Berserker +3
SW2H06  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Flau d'Araigne +2
SW2H07  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Annonciatrice +3
SW2H08  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Voleuse d'mes +4
SW2H09  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Lame de Guerre +3
SW2H10  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Carsomyr +4
SW2H11  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	pe  Deux Mains +2
SW2H12  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Flamme du Nord +2
SW2H13  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Flau d'Araigne +2
SW2H14  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Lilarcor +3
SW2H15  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	pe d'Argent +4
SW2H16  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	pe du Chaos +2
SW2H17  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Gram l'pe de Douleur +4
SW2H18  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Gram l'pe de Douleur +5
SW2H19  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Carsomyr +5
SW2H20  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	pe  Deux Mains +3
SW2H21  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Lame Psionique +4
T-DAGG02  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague de Meraera +2
T-DAGG03  	0x10-Dagger       	DD-Dagger            	CD -	Dague de jet +1
TAMCHAIN  	2-Armor           	3A-Feuillete        	CL -	Sombremaille +3
TTSHLD01  	0xC-Shield        	D3-Shield (Medium)   	CD-CL	Ecu +2
UCMGBL01  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau +3, "Mort Enflamme"
UCMGBL02  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau Empoisonn Drow +4
UCMGHA01  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Hallebarde elfe noir + 3
UCMGPL01  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure du Roi de l'Hiver
UCMGSH01  	0xC-Shield        	D3-Shield (Medium)   	CD-CL	Pavois +3
UCMGSH02  	0xC-Shield        	D3-Shield (Medium)   	CD-CL	Bouclier elfe noir + 3
UCMGSW02  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Katana +3, "El Tel'lerian"
UCMGSW03  	0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Epe  deux mains +3, "Mort de Khazid"
UCMGSW04  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Katana +4, "Toran El Desiade"
UCMGSW06  	0x13-Small sword  	SS-Epe courte       	CD -	Sang de Fer
UCMGSW11  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Katana +4, "Flau de Mort"
UCMGXB01  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte Lgre "La Torche"
UFLAL5A  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Flau Etourdissant +4
UMSTR4A  	0x16-Morning Star 	MS-Flail-Mace        	CD -	Etoile du Matin des Dieux
UMSTR5B  	0x16-Morning Star 	MS-Flail-Mace        	CD -	Etoile du Matin +4 : Dfenseur
WA2DAK  	0x14-Big sword    	S3-Katana            	CD-CL	Lame Zerth de Dak'kon +2
WA2HALB  	0x1E-Polearm      	HB-Halberd           	CD-CL	Hallebarde d'Harmonie
WA2PLAT  	2-Armor           	4A-Plate             	CD-CL	Armure de Plates de Baldurien +2
WA2SHIEL  	0xC-Shield        	C6-Shield 4 (Large)  	CD-CL	Bouclier Miroir +3
WAFLAIL  	0x17-Flail        	FL-Flail-Mace        	CD -	Protecteur d'Havredest +2
WAMACE  	0x11-Mace         	MC-Flail-Mace        	CD -	Masse de Jerrod
WAS2H  		0x14-Big sword    	S2-2HSword           	CL -	Dague de Joril +3
WASTAR  	0x16-Morning Star 	MC-Flail-Mace        	CD -	Etoile du matin +2 d'Everard
WAWAK  		0x14-Big sword    	SS-Katana            	CD-CL	Compagnon de Malakar +2
XBOW01  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte Lourde
XBOW02  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte Lourde +1
XBOW03  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte Lourde de Prcision +1
XBOW04  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte Lgre
XBOW05  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte Lgre +1
XBOW06  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte Lgre de Vitesse +1
XBOW07  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte Lourde +2
XBOW08  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte de Cheveux de Gant +3
XBOW09  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte Lgre +2
XBOW10  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte de Necaradan +3
XBOW12  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Flasher Mga-Tapeur
XBOW13  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte d'Affliction +4
XBOW14  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte Lourde de Brlure +2
XBOW15  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Dent-de-Feu +4
XBOW16  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Dent-de-Feu +5
XBOW17  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte Lourde +3
XBOW18  	0x1B-Crossbow     	CB-Crossbow          	CL -	Arbalte Lgre +3
